Cài đặt
Tên lắp đặt : M31ec
Mã : 25
Mã : 25
M31ec
Quantity specification (excl. wastage)
External corner (M31EC) for Flexiform
External corner (M31EC) for Flexiform
| Size, mm | ||||
| 1200x600 | 1600x600 | 2000x600 | 2400x600 | |
| 1 Ecophon Flexiform | as required | as required | as required | as required |
| 2 Connect Flexiform profile/Flexible Flexiform profile , installed at 600 mm centres. | as required | as required | as required | as required |
| 3 Connect Adjustable hanger, installed at 1200 mm centres | as required | as required | as required | as required |
| 4 Connect Hanger clip | as required | as required | as required | as required |
| 5 Connect T24 Cross tee, L=600 mm | as required | as required | as required | as required |
| 6 Connect T24 Main runner | as required | as required | as required | as required |
| 7 Connect Clip 100/20 | as required | as required | as required | as required |
| 8 Connect Flexible external corner profile | as required | as required | as required | as required |
| 9 Connect Flexiform clip, fixed at 100-300 mm (depending on the radius of curve) | as required | as required | as required | as required |
| 10 Connect F-trim | as required | as required | as required | as required |
| Flexiform profile: Radius of curve (concave or convex) min 200 mm. | - | - | - | - |
| Length of flexiform profile: max 2400 mm. When Flexiform profiles are longer than 1 m, intermidiate suspension are required. | - | - | - | - |


